HYUNDAI KESÄPUDAS 2015 TULOKSET
G7 T
Koti | Vieras | Tulos |
ONS T08 Punainen | ONS T08 Valkoinen | 2-0 |
OsPa T08-09 | HauPa T08 | 2-1 |
ONS T08 Valkoinen | OsPa T08-09 | 3-0 |
HauPa T08 | ONS T08 Punainen | 2-1 |
OsPa T08-09 | ONS T08 Punainen | 1-4 |
ONS T08 Valkoinen | HauPa T08 0-4 |
ONS T08 Punainen | HauPa T08 | 8-1 |
ONS T08 Valkoinen | OsPa T08-09 | 2-0 |
OsPa T08-09 | HauPa T08 | 2-5 |
ONS T08 Valkoinen | ONS T08 Punainen | 1-3 |
OsPa T08-09 | ONS T08 Punainen | 0-6 |
HauPa T08 | ONS T08 Valkoinen | 2-1 |
G7 P
Koti | Vieras | Tulos |
HauPa Vihreä | HauPa Musta | 0-8 |
HauPa Keltainen | OLS Sininen | 0-5 |
OTP | OLS Keltainen | 0-3 |
HauPa Vihreä | RoPs Valkoinen | 0-9 |
RoPs Sininen | HauPa keltainen | 3-1 |
OLS Sininen | OTP | 5-1 |
HauPa Musta | OLS Keltainen | 6-0 |
RoPs Valkoinen | OLS Sininen | 5-0 |
OLS Keltainen | RoPs Sininen | 1-3 |
OTP | HauPa Vihreä | 0-1 |
RoPs Valkoinen | HauPa Keltainen | 2-0 |
RoPs Sininen | HauPa Musta | 2-3 |
HauPa Musta | RoPs Valkoinen | 1-1 |
OLS Sininen | RoPs Sininen | 0-1 |
OLS Keltainen | HauPa Vihreä | 0-2 |
HauPa Keltainen | OTP | 3-0 |
HauPa Musta | OLS Sininen | 6-0 |
RoPs Sininen | OTP | 7-0 |
RoPs Valkoinen | OLS Keltainen | 5-0 |
HauPa Musta | HauPa Keltainen | 4-5 |
OTP | RoPs Valkoinen | 0-4 |
HauPa Vihreä | RoPs Sininen | 0-7 |
OLS Keltainen | HauPa Keltainen | 1-4 |
OLS Sininen | HauPa Vihreä | 2-1 |
F8 P E
Koti | Vieras | Tulos |
OLS Ranska Lyon | HauPa Keltainen | 3-4 |
OLS Hollanti Ajax | LaFk Musta | 5-2 |
OLS Ranska Marseille | OLS Italia Juventus | 3-4 |
HauPa Keltainen | HauPa Vihreä | 6-4 |
OLS Ranska Lyon | LaFk Musta | 11-0 |
OLS Hollanti Ajax | OLS Ranska Marseille | 3-2 |
HauPa Keltainen | OLS Italia Juventus | 1-3 |
LaFk Musta | HauPa Vihreä | 0-2 |
OLS Hollanti Ajax | OLS Ranska Lyon | 1-11 |
OLS Italia Juventus | HauPa Vihreä | 5-3 |
OLS Ranska Marseille | HauPa Keltainen | 4-1 |
OLS Ranska Marseille | LaFk Musta | 4-1 |
OLS Hollanti Ajax | OLS Italia Juventus | 4-3 |
LaFk Musta | HauPa Keltainen | 0-6 |
OLS Ranska Marseille | OLS Ranska Lyon | 1-2 |
OLS Hollanti Ajax | HauPa Vihreä | 2-6 |
OLS Italia Juventus | LaFk Musta | 8-1 |
OLS Ranska Marseille | HauPa Vihreä | 5-6 |
OLS Ranska Lyon | OLS Italia Juventus | 5-3 |
OLS Hollanti Ajax | HauPa Keltainen | 3-3 |
HauPa Vihreä | OLS Ranska Lyon | |
F8 P V
Koti | Vieras | Tulos |
OLS Italia Lazio | HauPa Musta | 5-1 |
LaFk Keltainen | ToJk 07-08 | 2-2 |
Pallokarhut | OLS 08 Belgia | 4-2 |
OLS Kreikka Aris | OLS Italia Lazio | 5-3 |
HauPa Musta | ToJk 07-08 | 3-2 |
Pallokarhut | OLS Kreikka Aris | 6-2 |
OLS 08 Belgia | LaFk Keltainen | 7-1 |
OLS Italia Lazio | ToJk 07-08 | 10-2 |
HauPa Musta | OLS 08 Belgia | 2-4 |
Pallokarhut | LaFk Keltainen | 9-2 |
HauPa Musta | OLS Kreikka Aris | 6-6 |
OLS Italia Lazio | OLS 08 Belgia | 4-1 |
Pallokarhut | HauPa Musta | 3-1 |
OLS Italia Lazio | LaFk Keltainen | 7-1 |
OLS Kreikka Aris | ToJk 07-08 | 6-2 |
LaFk Keltainen | OLS Kreikka Aris | 1-8 |
ToJk 07-08 | Pallokarhut | 1-5 |
OLS Kreikka Aris | OLS 08 Belgia | 4-1 |
Pallokarhut | OLS Italia Lazio | 1-5 |
LaFk Keltainen | HauPa Musta | 0-3 |
ToJk 07-08 | OLS 08 Belgia | 1-3 |
F9 P E
Koti | Vieras | Tulos |
HauPa Keltainen | OLS Hollanti Keltainen | 3-6 |
AjaxSarkkiranta Sininen | OLS Kreikka Apollon | 4-4 |
OLS Hollanti Keltainen | AjaxSarkkiranta Valkoinen | 7-4 |
Tervarit-j Musta | HauPa Keltainen | 5-2 |
AjaxSarkkiranta Valkoinen | OLS Kreikka Apollon | 6-6 |
OLS Hollanti Keltainen | AjaxSarkkiranta Sininen | 6-4 |
OLS Kreikka Apollon | Tervarit-j Musta | 5-6 |
HauPa Keltainen | AjaxSarkkiranta Valkoinen | 3-5 |
Tervarit-j Musta | AjaxSarkkiranta Sininen | 6-5 |
Tervarit-j Musta | AjaxSarkkiranta Valkoinen | 4-6 |
OLS Kreikka Apollon | OLS Hollanti Keltainen | 2-6 |
AjaxSarkkiranta Sininen | HauPa Keltainen | 5-3 |
AjaxSarkkiranta Valkoinen | OLS Kreikka Apollon | 6-2 |
OLS Hollanti Keltainen | Tervarit-j Musta | 8-2 |
AjaxSarkkiranta Sininen | AjaxSarkkiranta Valkoinen | 5-2 |
HauPa Keltainen | OLS Kreikka Apollon | 4-2 |
Tervarit-j Musta | AjaxSarkkiranta Sininen | 5-1 |
HauPa Keltainen | OLS Hollanti Keltainen | 3-6 |
F9 P V
Koti | Vieras | Tulos |
HauPa Vihreä | HauPa Musta | 10-4 |
Tervarit-j Punainen | Pallokarhut P06 | 1-6 |
OLS Kreikka Rodos | OLS Hollanti Sininen | 0-8 |
HauPa Vihreä | TP-47 | 3-3 |
HauPa Musta | Tervarit-j Punainen | 5-4 |
TP-47 | OLS Kreikka Rodos | 10-1 |
HauPa Musta | Pallokarhut P06 | 1-10 |
Tervarit-j Punainen | OLS Kreikka Rodos | 8-3 |
OLS Hollanti Sininen | TP-47 | 2-6 |
Pallokarhut P06 | HauPa Vihreä | 6-1 |
OLS Hollanti Sininen | HauPa Musta | 3-6 |
HauPa Vihreä | OLS Hollanti Sininen | 4-4 |
OLS Kreikka Rodos | Pallokarhut P06 | 1-9 |
TP-47 | HauPa Musta | 3-6 |
OLS Hollanti Sininen | Tervarit-j Punainen | 4-5 |
HauPa Vihreä | OLS Kreikka Rodos | 15-2 |
TP-47 | Pallokarhut P06 | 1-6 |
Tervarit-j Punainen | HauPa Vihreä | 5-4 |
Pallokarhut P06 | OLS Hollanti Sininen | 3-3 |
Tervarit-j Punainen | TP-47 | 4-6 |
OLS Kreikka Rodos | HauPa Musta | 1-2 |
E 10 KILPA
LOHKO A
Koti | Vieras | Tulos |
HauPa Keltainen | KuPs Keltainen | 0-4 |
OLS Keltainen | ORPa P06 | 4-2 |
RoPs Sininen | Tervarit-j Musta | 1-2 |
OLS Keltainen | KuPs keltainen | 1-2 |
ORPa P06 | Tervarit-j Musta | 0-2 |
RoPs sininen | HauPa Keltainen | 5-1 |
KuPs Keltainen | Tervarit-j Musta | 5-0 |
RoPs Sininen | ORPa P06 | 3-4 |
HauPa Keltainen | OLS Keltainen | 0-10 |
HauPa Keltainen | ORPa P06 | 1-3 |
KuPs Keltainen | RoPs Sininen | 3-1 |
OLS Keltainen | Tervarit-j Musta | 5-2 |
ORPa P06 | KuPs Keltainen | 1-3 |
RoPs Sininen | OLS Keltainen | 1-5 |
Tervarit-j Musta | HauPa Keltainen | 2-0 |
Sarjataulukko Lohko A
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Sij. |
HauPa Keltainen | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-24 | 0 | 6 |
KuPs Keltainen | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-3 | 15 | 1 |
OLS Keltainen | 5 | 4 | 0 | 1 | 25-7 | 12 | 2 |
ORPa P06 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-13 | 6 | 4 |
RoPs Sininen | 5 | 1 | 0 | 4 | 11-15 | 3 | 5 |
Tervarit-j Musta | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-11 | 9 | 3 |
LOHKO B
Koti | Vieras | Tulos |
KuPs Musta | HauPa Vihreä | 1-4 |
Tervarit-j Punamusta | OLS Sininen | 2-1 |
Fc Santa Claus-j Kilpa | TP-47 Punainen | 0-11 |
HauPa Vihreä | Tervarit-j Punamusta | 6-0 |
OLS Sininen | TP-47 Punainen | 1-4 |
KuPs Musta | Fc Santa Claus-j Kilpa | 5-1 |
HauPa Vihreä | TP-47 Punainen | 6-1 |
Fc Santa Claus-j Kilpa | OLS Sininen | 3-4 |
Tervarit-j Punamusta | KuPs Musta | 0-7 |
HauPa Vihreä | Fc Santa Claus-j Kilpa | 5-0 |
OLS Sininen | KuPs Musta | 2-10 |
TP-47 Punainen | Tervarit-j Punamusta | 6-0 |
HauPa Vihreä | OLS Sininen | 13-1 |
TP-47 Punainen | KuPs Musta | 3-5 |
Tervarit-j Punamusta | Fc Santa Claus-j kilpa | 2-1 |
Sarjataulukko Lohko B
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Sij. |
Fc SantaClaus-j Kilpa | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-27 | 0 | 6 |
HauPa Vihreä | 5 | 5 | 0 | 0 | 34-3 | 15 | 1 |
KuPs Musta | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-10 | 12 | 2 |
OLS Sininen | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-32 | 3 | 5 |
Tervarit-j Punamusta | 5 | 2 | 0 | 3 | 4-21 | 6 | 4 |
TP-47 Punainen | 5 | 3 | 0 | 2 | 25-12 | 9 | 3 |
Sijoitusottelut
Sijat | Koti | Vieras | Tulos |
11-12 | Fc SantaClaus-j Kilpa | HauPa Keltainen | 4-0 |
9-10 | RoPs Sininen | OLS Sininen | 5-0 |
7-8 | ORPa P06 | Tervarit-j Punamusta | 3-2 |
5-6 | TP-47 Punainen | Tervarit-j Musta | 6-1 |
Pronssi | KuPs Musta | OLS Keltainen | 1-2rp (0-0) |
Finaali | KuPs Keltainen | HauPa Vihreä | 5-3 |
Loppujärjestys Kilpa
Sijoitus | Joukkue |
1. | KuPs Keltainen |
2. | HauPa Vihreä |
3. | OLS Keltainen |
4. | KuPs Musta |
5. | TP-47 Punainen |
6. | Tervarit-j Musta |
7. | ORPa P06 |
8. | Tervarit-j Punamusta |
9. | RoPs Sininen |
10. | OLS Sininen |
11. | Fc SantaClaus-j Kilpa |
12. | HauPa Keltainen |
E 10 HAASTE
LOHKO A
Koti | Vieras | Tulos |
HauPa Haaste | ORPa Haaste | 0-2 |
Tervarit-j Haaste | Fc Santa Claus-j Haaste | 2-2 |
LBK | HauPa Haaste | 4-1 |
ORPa Haaste | Fc Santa Claus-j Haaste | 7-0 |
LBK | Tervarit-j Haaste | 7-0 |
Fc Santa Claus-j Haaste | HauPa Haaste | 1-2 |
ORPa Haaste | LBK | 3-0 |
HauPa Haaste | Tervarit-j Haaste | 2-1 |
Fc Santa Claus-j Haaste | LBK | 0-3 |
Tervarit-j Haaste | ORPa Haaste | 0-8 |
Sarjataulukko Lohko A
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Sij. |
Fc Santa Claus-j Haaste | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-14 | 1 | 4 |
HauPa Haaste | 4 | 2 | 0 | 2 | 5-8 | 6 | 3 |
LBK | 4 | 3 | 0 | 1 | 14-4 | 9 | 2 |
ORPa Haaste | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-0 | 12 | 1 |
Tervarit-j Haaste | 4 | 0 | 1 | 3 | 3-19 | 1 | 5 |
LOHKO B
Koti | Vieras | Tulos |
HauPa T04 | RoPs Valkoinen | 4-1 |
OsPa | TP-47 Valkoinen | 1-1 |
RoPs Valkoinen | TP-47 Valkoinen | 4-4 |
HauPa T04 | OsPa | 0-0 |
TP-47 Valkoinen | HauPa T04 | 1-5 |
OsPa | RoPs Valkoinen | 6-1 |
Sarjataulukko Lohko B
Joukkue | O | V | T | H | Maalit | Pist. | Sij. |
HauPa T04 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-1 | 7 | 1 |
OsPa | 3 | 1 | 2 | 0 | 7-2 | 5 | 2 |
TP-47 Valkoinen | 3 | 0 | 2 | 1 | 6-10 | 2 | 3 |
RoPs Valkoinen | 3 | 0 | 1 | 2 | 5-14 | 1 | 4 |
Haaste sarjan finaalit pelataan A ja B lohkojen 1. ja 2. sijan saaneiden kesken yksinkertaisella sarjalla.
Lohkojen A3-5 ja B3-4 pelaavat keskenään ristiin --> ei sijoituksia.
Sijoitusottelut:
Koti | Vieras | Tulos |
TP-47 valkoinen | Tervarit-j haaste | 8-0 |
HauPa haaste | RoPs valkoinen | 6-1 |
ORPa haaste | OsPa | 4-0 |
HauPa T04 | LBK | 0-0 |
Fc Santa Claus-j Haaste | TP-47 valkoinen | 2-3 |
RoPs valkoinen | Tervarit-j haaste | 8-3 |
ORPa haaste | HauPa T04 | 2-0 |
LBK | OsPa | 0-0 |
HauPa haaste | TP-47 valkoinen | 1-1 |
Fc Santa Claus-j Haaste | RoPs valkoinen | 2-6 |
LBK | ORPa haaste | 1-2 |
OsPa | HauPa T04 | 0-3 |
Loppujärjestys
Sijoitus | Joukkue |
1. | ORPa Haaste |
2. | HauPa T04 |
3. | LBK |
4. | OsPa |