Ilmoittautuneet joukkueet
Sarja | Kilpa | Haaste |
---|---|---|
D13 (P-06) | HauPa P06 | HauPa P06 Keltainen |
8 v 8 | ||
D13 (T-06) | HauPa T06 | OHF T06 |
8 v 8 | TP-47 T06 | |
(15.6) | ||
D12 (P-07) | HauPa P07 Keltainen | HauPa P07 Vihreä |
8 v 8 | OLS P07 1 | OLS P07 2 |
D12 (T-07) | HauPa T07 Keltainen | HauPa T07 Vihreä |
8 v 8 | ||
(15.6) | ||
E11 (P-08) | HauPa P08 Vihreä | OLS Saksa P08 Keltainen |
8 v 8 | OLS Saksa P08 Sininen | |
HauPa P08 Keltainen | ||
| ||
E11 (T-08) | HauPa T08 | OHF T08 2 |
8 v 8 | OHF T08 1 | |
(15.6) | ||
E10 (P-09) | HauPa P09 Keltainen | HauPa P09 Vihreä |
8 v 8 | OLS P09 Keltainen | |
OLS P09 Sininen | ||
E10 (T-09) | HauPa T09 | |
8 v 8 | OHF T09 | |
(15.6) |
Sarja | Enemmän pelanneet | Vähemmän pelanneet |
---|---|---|
F9 (P-10) | ||
5 v 5 | ||
F9 (T-10) | HauPa T10 Keltainen | OHF T10 |
5 v 5 | HauPa T10 Vihreät | |
(16.6) | ||
F8 (P-11) | ||
5 v 5 | ||
F8 (T-11) | HauPa T 11 | OHF T11 |
5 v 5 | ||
(16.6) | ||
G7 (P-12) | HauPa P12 Keltainen | HauPa P12 Vihreä |
5 v 5 | ||
G 7 (T-12) | HauPa T12 | |
5 v 5 | ||
(16.6) |
Sarja | Ei tasoluokitusta |
---|---|
G 6-5 (T/P-13-14) | HauPa P 13 Keltainen, Vihreä ja Musta |
4 v 4 | |
(15.6) | |
Järjestäjä pidättää oikeuden yhdistää sarjoja.
Päivitetty 11.2.2019 / JL